<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport in Augsburg</title>
	<atom:link href="http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport-in-augsburg.de</link>
	<description>Das regionale Sportmagazin für Augsburg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TSV Haunstetten &#8211; TSV Marktoberdorf</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5342</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Turn- und Sportverein Haunstetten e. V. 1892 (TSV Haunstetten)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5342</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/TSV_Haunstetten_TSV_Marktoberdorf-150x150.jpg" alt="" title="TSV_Haunstetten_TSV_Marktoberdorf" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5342"/>Am 28. Spieltag der Bezirksliga Süd empfing der Aufsteiger des TSV Haunstetten den Absteiger TSV Marktoberdorf. Für ca. 50 Zuschauern, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie bis Erdem Aksoy, in der 27. Minute, für die Gäste den Führungstreffer erzielte. Abermals erfolgreich zeigte sich Dieser nur wenige Minuten später [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwäbische Volleyball Mixed-Meisterschaft 2013</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5329</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJK Pfersee e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[SG Biessenhofen-Rieden]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Babenhausen/Krumbach]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Dietenheim]]></category>
		<category><![CDATA[VC Neusäß]]></category>
		<category><![CDATA[VG Gundelfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[VSC Donauwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/Schwaebische_Volleyball-Mixed-Meisterschaft_IMG_2653-150x150.jpg" alt="" title="Schwaebische_Volleyball-Mixed-Meisterschaft_IMG_2653" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5329"/>Bereits im neunten Jahr fand am Samstag, 12. Mai 2013 die Schwäbische Meisterschaft des Bayerischen Volleyballverbands statt. Diesmal war die DJK Augsburg-Pfersee der Gastgeber. Qualifiziert waren dafür die besten Mannschaften der schwäbischen Mixed-Ligen, 3 davon aus der Augsburger Mixed-Liga. Neben der Augsburger Runde mit 33 Mannschaften gehört [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressekonferenz FC Augsburg &#8211; SpVgg Greuther Fürth</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5321</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Club Augsburg e. V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressekonferenz_FCA_-_SpVgg_Greuther_Fuerth-150x150.jpg" alt="" title="Pressekonferenz_FCA_-_SpVgg_Greuther_Fuerth" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5321"/>Pressekonferenz des FC Augsburg zum letzten Spieltag der Saison in der ersten Bundesliga. Erwartet wird am kommenden Samstag um 15:30 Uhr die Spielvereinigung Greuther Fürth in der SGL-Arena. Zu der ausverkauften Partie äußerte sich erst Dominik Schmitz mit einigen Informationen, bevor dann Headcoach Markus Weinzierl über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Uvira spielt für die Augsburger Panther</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5318</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augsburger Eislauf-Verein e. V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5318</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/Uvira_Sebastian-150x150.jpg" alt="" title="Uvira_Sebastian" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5318" />Im Sommer 2011 unterschrieb Sebastian Uvira einen mehrjährigen Vertrag bei den Panthern, wechselte dann aber in die nordamerikanische Onatario Hockey League. Nun kehrt der Angreifer nach zwei Spielzeiten OHL zurück nach Augsburg, um sich einen Stammplatz in der DEL zu erarbeiten. Sebastian Uvira stammt aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-net Firmenlauf</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5308</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KM Sportagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5308</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/M-net_Firmenlauf_Start_USOO5723-150x150.jpg" alt="" title="M-net_Firmenlauf_Start_USOO5723" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5308"/>Auch die zweite Auflage des M-net Firmenlaufs konnte man rundum als erfolgreiche Veranstaltung bewundern. Mit der doppelten Teilnehmerzahl gingen diesmal 6000 Läufer an den Start, für die 6 Kilometer lange Strecke. Bei bestem Laufwetter fiel pünktlich um 19 Uhr der Startschuß und die Teilnehmer starteten auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerätturnen olympisch Weiblich</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5305</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SV Untermeitingen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV 1862 Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Bäumenheim]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Königsbrunn e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Neusäß]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Schwabmünchen]]></category>
		<category><![CDATA[Turn- und Sportverein Augsburg-Kriegshaber 1888 e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[Turn- und Sportverein Haunstetten e. V. 1892 (TSV Haunstetten)]]></category>
		<category><![CDATA[Turn- und Sportverein Stadtbergen e.V. (TSG)]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-u.Sportverein 1909 Gersthofen e.V]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/geraetturnen_weiblich_einzelwettkampf_img_0130-150x150.jpg" alt="" title="geraetturnen_weiblich_einzelwettkampf_img_0130" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5305"/>In der Sporthalle Haunstetten veranstaltete der Bayerische Turnverband mit dem Turngau Augsburg die Einzelwettkämpfe der Frauen. Die verschiedenen Jahrgänge zeigten Ihre Übungen am Schwebebalken, Stufenbarren, dem Sprungbrett und dem Boden. Zahlreiche Vereine nahmen an der Veranstaltung teil, der SV Untermeitingen, TSV Gersthofen, TSV Friedberg, TSV Neusäß, TSV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisterfeier TSV Friedberg</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5298</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[TSV 1862 Friedberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5298</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/TSV_Freidberg-Konstanz-150x150.jpg" alt="" title="TSV_Freidberg-Konstanz" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5298"/>Der TSV Friedberg hat seine Saison in der 3. Liga Süd standesgemäß beendet. Mit einem 34:23 (14:8) Heimsieg gegen die HSG Konstanz läuteten die Handballer die große Meisterfeier ein. Die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte endete am Samstag. Mit dem Gewinn des BHV – Pokals und der Meisterschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Bayern München &#8211; FC Augsburg</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5295</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Club Augsburg e. V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/FC_Bayern-FC_Augsburg-150x150.jpg" alt="" title="FC_Bayern-FC_Augsburg" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5295" />Der FC Augsburg hat das bayerische Derby am vorletzten Spieltag der Saison gegen den FC Bayern München 0:3 (0:0) verloren. Die Tore für den Rekordmeister erzielten Thomas Müller (69.), Xherdan Shaqiri (82.) und Luiz Gustavo (87.). Aufgrund der Niederlage verbleibt der FCA auf dem Relegationsplatz, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Königsbrunn	- TSV Bobingen</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5292</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Königsbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Bobingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/FC_Koenigsbrunn-TSV_Bobingen_IMG_0362-150x150.jpg" alt="" title="FC_Koenigsbrunn-TSV_Bobingen_IMG_0362" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5292"/>Über 400 Zuschauer kamen in das Hans-Wenninger Stadion um das Derby des FC Königsbrunn gegen den TSV Bobingen zu begutachten. Für den FC Königsbrunn lief die Saison nicht erwartungsgemäß und der Abstieg von der Landesliga Südwest ist schon seit mehreren Spieltagen besiegelt. Aber der Derbycharakter sowie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressekonferenz FC Bayern &#8211; FC Augsburg</title>
		<link>http://sport-in-augsburg.de/?p=5286</link>
		<comments>http://sport-in-augsburg.de/?p=5286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Club Augsburg e. V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport-in-augsburg.de/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sport-in-augsburg.de/wp-content/uploads/2013/05/Pressekonferenz_FC_Bayern-FC_Augsburg-150x150.jpg" alt="" title="Pressekonferenz_FC_Bayern-FC_Augsburg" width="100" height="100" class="ngg-singlepic ngg-left colorbox-5286"/>Zum vorletzten Ligaspiel, gab es in der SGL-Arena die Pressekonferenz des FCA zum Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München. Nach der Eröffnung durch Pressesprecher Dominik Schmitz gab Cheftrainer Markus Weinzierl seine Einschätzung zum Spiel. Im Anschluß stellte die anwesende Presse Fragen zur Partie. Diese handelten von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sport-in-augsburg.de/?feed=rss2&#038;p=5286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-23690044-2']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>